Цены на ремонт батарей отопления
Наименование работ | Стоимость, руб. |
---|---|
Ремонт расширительного бака | 800 |
Ремонт косвенного бака ГВС | 3000 |
Ремонт байпаса | 1000 |
Ремонт сервопривода | 700 |
Ремонт циркуляционного насоса | от 900 |
Ремонт повысительного насоса | от 900 |
Ремонт гидроаккумулятора | от 1500 |
Ремонт насосной станции | от 1500 |
Ремонт обратного клапана | от 300 |
Ремонт гидрострелки | 2500 |
Ремонт контура ГВС | от 1500 |
Ремонт сбросного клапана | 1000 |
Ремонт коллектороа | от 1000 |
Ремонт скваженного насоса | от 4000 |
Ремонт рециркуляции | от 2000 |
Ремонт балансировки давления | от 3500 |
Ремонт водорозетки | от 500 |
Ремонт обвязки водоснабжения | от 3500 |
Ремонт реле давления | от 1500 |
Ремонт группы безопасности | от 500 |
Ремонт байпаса | от 1500 |
Ремонт подпитки | от 500 |
Ремонт труб водопровода | от 3000 |
Ремонт автоматики для насоса | от 1000 |
Работы тепловизором | от 4000 |
Наши преимущества
1 год
Гарантия на выполненные услуги.Если вдруг что-то сломается (вероятность 0,1%) — починим за свой счёт
0 руб.
Доставка запчастей , выезд мастера для диагностики и оценки стоимости услуг
20 лет
Работаем с ведущими производителями котлов и систем отопления, точно диагностируем поломки
1/365
Раз в год наши специалисты проходят сертификацию у производителей котлов, чтобы обновить знания
60%
Предоставляем скидку 60% при сопровождении в ремонте
Нам доверяют
Мы стремимся повышать качество услуг, поэтому просим вас оставить свой отзыв в независимом источнике — Яндекс.Картах. Мы обязательно изучим ваше мнение, чтобы сделать сервис еще лучше!
Оставьте честный отзыв, и мы вернем 300 рублей на ваш счет